Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
JACOBY | ||
Bruno Amaral (Dr.)M | nascido 1 Mar 1985 | |
Laura BotelhoF | nascida 14 Out 2015 | |
Lauro de CarvalhoP | ||
Luiza BotelhoF | nascida 20 Dez 2016 | |
JANUÁRIO | ||
DesconhecidaM | ||
JESUS | ||
Amável Maria deF | ||
Amélia Gonçalves deP | ||
Amélia Vieira deP | nascida 5 Jun 1915 | faleceu 12 Dez 1987 |
Anna Christina deF | nascida 1803 | |
Anna Maria deF | nascida 1887 | faleceu 10 Fev 1920 |
Arminda Augusta deM,P | faleceu 6 Mai 1988 | |
Bárbara Rosa deM | ||
Bernarda Quitéria deP | ||
Chrystina Maria deM | nascida 1770 | faleceu 2 Out 1852 |
Esther Umbelina deP,P | ||
Everson deP | ||
Francisca Jesuina deF | ||
Francisca Polucena deF | nascida 1808 | |
Júlia Joanna deF | nascida 1879 | |
Maria Cândida deP | ||
Maria Carolina deF | nascida 1802 | |
Maria Christina deF | nascida 1805 | |
Maria Eustáquia deM | ||
Maria Jesuina deM | ||
Maria Luiza deM | ||
Maria Magdalena deF | ||
Maria Modesta deF,P | faleceu 28 Out 1905 | |
Maria Modesta deF | ||
Modestina Thomé deF | nascida 1889 | |
Neusa Maria deM | ||
Quitéria Cândida deF | nascida 1810 | |
Roza Joaquina deP | ||
Thereza Roza deF | nascida 1882 | faleceu 17 Ago 1984 |
Thereza Roza deP | faleceu 24 Ago 1873 | |
JOAQUIM | ||
ClaudionorP | ||
Simone ReginaM | nascida 28 Ago 1972 | |
JULIÃO | ||
JamileP | ||
JUNQUEIRA | ||
Helena MariaP |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 26 Jan 2025 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteúdo tem direitos de autor e é mantido pelo dono da página