Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
(Sem apelido) | ||
Ana MariaP | ||
AnnaM | ||
DilmaM | ||
GeminhaF | ||
GeocondaF | ||
HiltonF | ||
JoannaF | faleceu 2 Mar 1867 | |
JoannaF | nascida 1867 | |
JoaquimM | ||
JoséF | nascido 1864 | faleceu 8 Set 1880 |
José Agostinho NettoF | nascido 17 Set 1943 | faleceu 22 Jun 1998 |
José AntônioF | ||
José AugustoM | ||
JúliaF | ||
Maria FortunataM | ||
Maria IzabelF | nascida 1872 | |
MarleneM | ||
ModestaF | ||
OrlindaP,P | ||
Pitagoras (Dr.)M | ||
Renato EduardoF | ||
RosalvoF | nascido 1916 | |
ValériaM | ||
ViniciusM |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 26 Jan 2025 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteúdo tem direitos de autor e é mantido pelo dono da página