Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
(Sem apelido) | ||
AdéliaP | ||
AdmaM | ||
AlmerindaM | ||
ÁlvaroM | ||
AméricaP | ||
Ana AngélicaP | nascida Piraju - SP - Brasil | |
Ana BeatrizF | ||
Ana CarlaM | ||
Anastácia Maria de JesusM | nascida Rio Preto - MG - Brasil | |
Anderlúcia RosaM | ||
Anna AngelinaM | ||
Anna Francisca de PaulaP | ||
Anna Joaquina de JesusP | faleceu 9 Fev 1805, Fazenda Cachoeira do Jacaré - Aplicação de Nossa Senhora da Oliveira - São José - MG - Brasil | |
Anna Luiza de JesusP | ||
Anna Maria da ConceiçãoP,P | nascida 1863, Rio Preto - MG - Brasil | |
Anna Thereza da AssumpçãoP | ||
BeatrizM | ||
Belmira ElisaP | bapt. 1854, São José do Xopotó - Guarapiranga - MG - Brasil | faleceu Fev 1931, Carangola - MG - Brasil |
BeneditaM | ||
Benedita Maria de JesusP | ||
Bernardina Maria da ConceiçãoP | nascida 1848 | faleceu 9 Jan 1909, Cruzeiro - Rio Preto - MG - Brasil |
Carlos ArnaldoM | ||
Carlos MagnoM | ||
Carolina Angélica de JesusP | ||
CecíliaF | nascida 22 Nov 2018, Salvador - BA - Brasil | |
Cecília do Amor DivinoP | ||
Cecília Maria da ConceiçãoM | ||
Cristina (Professora)M | ||
DanielaM | ||
DulceM | ||
EdithM | ||
EdmarM | ||
EduardoF | ||
Elvira Márcia Sacramento ConceiçãoM | ||
Emília Maria Thereza da ConceiçãoP | nascida Brasil | |
EscolásticaF | nascida 1848 | |
FátimaM | ||
FernandoM | ||
FláviaM | ||
FlorzinhaP | ||
FortunataF | nascida 1849 | |
Francisca de PaulaM | ||
Franscica Ana de JesusP | ||
GeraldoM | ||
GinaM | ||
GlóriaM | ||
Guilhermina Cândida de JesusP,P | ||
Guilhermina Maria da TrindadeM | ||
Guilhermina Maria EsmériaP | nascida 1880 | |
HelianaM | ||
HerculanoF | nascido 17 Mai 1809, Barbacena - MG - Brasil | faleceu 23 Fev 1811, Barbacena - MG - Brasil |
HermíniaP | ||
IaraM | ||
Ignácia Maria do Espírito SantoP | ||
IngridM | ||
IreneM | ||
IsabelM | ||
Isabel AffonsaP | ||
Isabel Maria de JesusP | ||
IzaM | ||
Izabel Othília da ConceiçãoM | nascida 1881, Rio Preto - MG - Brasil | faleceu Set 1913, São Sebastião do Rio Bonito - Valença - RJ - Brasil |
JaneM | ||
Joana Maria da ConceiçãoP | ||
Joanna Bernardina de MelloP | ||
JoaquimF | bapt. 11 Mai 1823, <Rio Preto - MG - Brasil> | |
JoaquimF | nascido 1847 | |
Kátia MariaF | nascida 1971 | |
Leopoldina Maria de JesusP | ||
LiliaM | ||
LourdesM | ||
LuanaF | ||
Lucinda Josephina de JesusP | nascida Estado de Minas Gerais | |
Luiza Francisca da ConceiçãoP | ||
Luiza Maria de JesusP | ||
ManoelF | bapt. 23 Ago 1810, <Barbacena - MG - Brasil> | faleceu 9 Fev 1811, Barbacena - MG - Brasil |
MarceloM | ||
Marcília Bella de JesusM,F | nascida 10 Jan 1890, Conceição do Rio Preto - Rio Preto - MG - Brasil | |
MariaF | bapt. 7 Nov 1811, <Barbacena - MG - Brasil> | |
MariaF | nascida 4 Jun 1841, Rio Preto - MG - Brasil | |
MariaM | ||
MariaF | nascida 1887 | |
Maria Alves d'AssumpçãoP | nascida Portugal | |
Maria Anastácia de JesusP | ||
Maria Avelino da ConceiçãoP | ||
Maria Bárbara de JesusP | ||
Maria Cândida de JesusP | ||
Maria da Assumpção PaulaP | faleceu 14 Jul 1919 | |
Maria da ConceiçãoM | ||
Maria de LourdesM | nascida Três Rios - RJ - Brasil | |
Maria de LourdesP | nascida 1905 | |
Maria do Carmo de JesusP | nascida 1860 | faleceu 5 Dez 1916, Rio Preto - MG - Brasil |
Maria EduardaF | ||
Maria EduardaF | ||
Maria Esméria D'AssumpçãoP | nascida Lima Duarte - MG - Brasil | faleceu Santa Bárbara do Monte Verde - Rio Preto - MG - Brasil |
Maria Joaquina de JesusM,P | ||
Maria LeopoldinaP | ||
Maria PaulaP | ||
Maria Rita de JesusM | ||
Maria Santina do CarmoP | ||
Maria Severiana de JesusP | nascida 1870 | |
Maria Thereza de JesusP,P | ||
Mariana Thereza de Sant'AnnaP | ||
Marianna Antônia da ConceiçãoP | ||
Marianna Faustina de JesusM | faleceu 22 Nov 1918, Rio Preto - MG - Brasil | |
MárioP | ||
MarluciaM | ||
Martiniana Ignácia de JesusP | ||
NatáliaM | ||
NatimortaF | nascida 18 Jun 1915, Rio Preto - MG - Brasil | faleceu 18 Jun 1915, Rio Preto - MG - Brasil |
NatimortaF | nascida 26 Set 1914, Taguá - Rio Preto - MG - Brasil | faleceu 26 Set 1914, Taguá - Rio Preto - MG - Brasil |
NatimortaF | nascido 3 Fev 1918, Fazenda São José - Rio Preto - MG - Brasil | faleceu 3 Fev 1918, Fazenda São José - Rio Preto - MG - Brasil |
NatimortaF | nascida 26 Ago 1913, São Sebastião do Rio Bonito - Valença - RJ - Brasil | sep. Cemitério Municipal da Estação de Rio Preto - São Sebastião do Rio Bonito - Valença - RJ - Brasil |
NatimortoF | nascido 29 Abr 1916, Rio Preto - MG - Brasil | faleceu 29 Abr 1916 |
NatimortoF | nascido 1 Jan 1896, Valença - RJ - Brasil | |
Nati-MortoF | nascido 27 Out 1928, Arraial da Pavuna - São João do Merity - Nova Iguassú - RJ - Brasil | faleceu 27 Out 1928, Arraial da Pavuna - São João do Merity - Nova Iguassú - RJ - Brasil |
Paulo SilvaF | ||
PedrinaP | ||
PedroM | ||
Regina MartaM | ||
Ricardina Maria dos AnjosP,P | nascida 1868, Estado de Minas Gerais - Brasil | faleceu 9 Mar 1900, São Sebastião do Rio Bonito - Valença - RJ - Brasil |
RitaF | ||
Rita Maria de JesusP | ||
Ritta Maria da TrindadeM | ||
RoseM | ||
Roza Alves de JesusM | ||
Sebastiana Maria de NazarethF | nascida 7 Set 1895, Volta Redonda - Rio Preto - MG - Brasil | |
SebastiãoF | nascido 25 Jan 1912, Santa Delphina - Rio Preto - MG - Brasil | |
SebastiãoM | ||
SérgioM | ||
SérgioM | ||
Severina Maria de JesusP | ||
Silvina Maria da ConceiçãoP | ||
StellaM | ||
SueliM | ||
SureteM | ||
SuzeteM | ||
TâniaM | ||
Tereza de JesusF | nascida 9 Nov 1932, Silvianópolis - MG - Brasil | faleceu 26 Set 1934, Silvianópolis - MG - Brasil |
TerezinhaM | ||
TerezinhaM | ||
TerezinhaM | ||
TerezinhaM | ||
Terezinha de JesusP | ||
ThaísF | ||
Vanessa (Professora)M | ||
VeraM | ||
VictalinaF | nascida 1895 | |
VictórioM | ||
VirgíniaM | ||
ZulmiraM | ||
Zulmira Maria de JesusP |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 19 Nov 2024 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com