Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
| (Sem apelido) | ||
| Maria AuxiliadoraM | ||
| Maria AuxiliadoraP | nascida 1940 | |
| Maria Cândida de JesusP | ||
| Maria Carolina do Carmo (Baroneza de Alfenas)P | nascida 13 Jun 1840, Fazenda da Cachoeira - São Gonçalo do Sapucahy - MG - Brasil | faleceu 15 Jun 1902, São Francisco de Paula do Machadinho - MG - Brasil |
| Maria Clara da ConceiçãoM,F,P | faleceu 1906 | |
| Maria DivinaM | ||
| Maria do Carmo de JesusP | ||
| Maria do RosárioM | ||
| Maria do SocorroM | ||
| Maria Eduarda da ConceiçãoM,M,F | nascida 1849 | |
| Maria Emerenciana da ConceiçãoF | nascida 1 Abr 1903 | |
| Maria EmíliaM | ||
| Maria Emília da ConceiçãoM,F,P | nascida 1841 | |
| Maria EufrosinaM | bapt. 4 Out 1848, <Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil> | |
| Maria EuzébiaF | ||
| Maria FranciscaP | ||
| Maria Gabriela de JesusP | ||
| Maria HelenaM | ||
| Maria HelenaP | ||
| Maria Ignácia de NazarethP | nascida Caldas - MG - Brasil | |
| Maria JoanaF | ||
| Maria Joaquina da ConceiçãoF,P | bapt. 30 Jul 1783, <Freguesia de Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil> | |
| Maria JoséM | ||
| Maria Josephina da ConceiçãoP,P | ||
| Maria JúliaM | ||
| Maria Júlia de CarvalhoP | ||
| Maria JussaraF | ||
| Maria JustinaM,P | nascida 16 Fev 1805, Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | |
| Maria LúciaM | ||
| Maria LúciaM | ||
| Maria LuizaF | ||
| Maria LuizaM | ||
| Maria LuizaF | ||
| Maria Modesta de JesusM,F | nascida 14 Jun 1814, Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | |
| Maria NilzaM | ||
| Maria PaulaP | ||
| Maria Pereira Guido de JesusP | nascida 1882 | faleceu 2 Nov 1969 |
| Maria Pureza de JesusP | nascida 1856 | |
| Maria Ribeiro das DoresP | nascida 1879, Santa Rita do Sapucahi - MG - Brasil | |
| Maria Rita da ConceiçãoP | ||
| Maria Rita do Espírito SantoP | nascida 1867, Cristina - MG - Brasil | |
| Maria RittaP | ||
| Maria Ritta EufraziaP | ||
| Maria SylviaM | ||
| Maria Sylvia da Boa ViagemM | ||
| Maria Tereza de JesusP | nascida 25 Set 1939, Monsenhor Paulo - MG - Brasil | |
| Maria Theodora de NazarethP | ||
| Maria Thereza de JesusP | ||
| Maria Vergínia do CarmoM,P | faleceu 16 Out 1883, Brotas - SP - Brasil | |
| Maria VictóriaM | nascida Arraial do Thejuco - MG - Brasil | |
| MarianaF | ||
| MarianaM | ||
| MarianaF | ||
| MaríliaF | ||
| MaríliaF | ||
| Marília (Gêmea)F | ||
| MarinaM | ||
| MárioF | ||
| MarleneM | ||
| MarliseF | ||
| MartaM | ||
| MaurícioM | ||
| MauroF | ||
| Mauro MárcioM | ||
| MessiasM | ||
| MicaelaF | ||
| MicaelaF | ||
| MicheleF | ||
| MilenaF | ||
| Milton FilhoM | ||
| Minervina CândidaP | ||
| Miriam (Gêmea)F | ||
| MirnaM | ||
| MohammedM | ||
| MônicaM | ||
| MullerF | ||
| MuriloF | ||
| MustafáM | ||
| NádiaF | ||
| NaldoM | ||
| NatalíciaF | ||
| NatimortaF | nascida 13 Jul 1891, Pouso Alegre - MG - Brasil | |
| NatimortaF | nascida 28 Nov 1929, Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil | |
| NatimortoF | nascido 2 Out 1903, Santa Rita do Sapucahy - MG - Brasil | faleceu 2 Out 1903, Santa Rita do Sapucahy - MG - Brasil |
| NatimortoF | nascido 12 Set 1930, Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil | |
| Néia LúciaF | ||
| NeilF | ||
| NelciF | ||
| NerciF | ||
| NetoM | ||
| NiceM | ||
| NildaM | ||
| NiltonF | ||
| NilzaM | ||
| Nilza (Confirmar)F | ||
| NivaldoF | ||
| NivoneiF | ||
| NovercinaM | ||
| NunoM | ||
| NunoF | ||
| OdairM | ||
| OlavoM | ||
| OlímpiaM | ||
| Olívia AntôniaP | ||
| OlympiaP | ||
| OséiasM | ||
| OstalinaM | ||
| OsvaldoM | ||
| OsvaldoM | ||
| Osvaldo FilhoF | ||
| OswaldoF | ||
| OzaidesM | ||
| PauloF | ||
| Paulo de TarsoF | ||
| Paulo EduardoF | ||
| Paulo EmílioF | ||
| Paulo HenriqueF | nascido 1996, Estado de Goiás - Brasil | |
| Paulo RenatoF | ||
| PedroM | ||
| PedroF | ||
| Pedro HenriqueF | ||
| Pedro OtávioM | ||
| PepêM | ||
| PerinaM | ||
| PerlaM | ||
| PérsioM | ||
| PlínioM | ||
| Plínio RodrigoF | ||
| PollyanaF | ||
| PriscilaF | ||
| Priscilla MartaF | ||
| PrudênciaF | nascida 1825, Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | |
| RafaelF | ||
| RafaelF | ||
| RafaelaF | ||
| RafaelliM | ||
| RaimundoM | ||
| RavenaF | ||
| RebecaF | ||
| RegeF | ||
| ReginaM | ||
| ReginaF | ||
| Regina MariaF | ||
| ReginaldoM | ||
| ReinaldoM | ||
| RenataM | ||
| RenataF | ||
| RenataF | ||
| RenataM | ||
| RenataM | ||
| RenatoF | ||
| ReneM | nascida 7 Set 1927, Americana - SP - Brasil | |
| RicardoM | ||
| RicardoF | ||
| RicardoF | ||
| RitaF | ||
| Rita de CássiaM | ||
| Rita Silvéria de São JoaquimP | ||
| Ritta MariaP | ||
| RoazaineF | ||
| RobertaF | ||
| RobertoF | ||
| RodolfoF | ||
| RodrigoF | ||
| RomeuP | ||
| RomildaM | ||
| RômuloF | ||
| RonanF | ||
| RonildoM | ||
| RosaM | ||
| Rosa FranciscaM | ||
| Rosa HelenaF | ||
| RosângelaF | ||
| RoseM | ||
| RosimarF | ||
| Roza do Espírito SantoP | nascida Portugal | |
| RozângelaM | ||
| RozileneF | ||
| RubensM | ||
| Sabina Maria de PaulaM | nascida 1830, Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | |
| SabinoP | ||
| SalvinaM | ||
| SamanthaF | ||
| SamaraF | ||
| SamirF | ||
| SamirF | ||
| SamuelF | ||
| SandraF | ||
| SandraM | ||
| SandraM | ||
| SandraF | ||
| SandraF | ||
| SantinhaM | ||
| SaraF | ||
| SaraM | ||
| SauloM | ||
| SebastianaM | ||
| SebastianaM | ||
| Sebastiana AméliaP | ||
| Sebastiana FerreiraM | ||
| Sebastiana Flávia de NazarethM,F,P | nascida 21 Jun 1898, Jataí - GO - Brasil | |
| Sebastiana Maria de JesusM | nascida 1898, Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | |
| SebastiãoM | ||
| SebastiãoM | ||
| SemoniaM | ||
| SérgioM | ||
| SheilaF | ||
| SidivalM | ||
| SidneyF | ||
| SilvanaM | ||
| SilvanaF | ||
| SílviaM | ||
| SimoneM | ||
| SimplícioP | ||
| SofiaM | ||
| SolangeF | ||
| SolangeM | ||
| Sônia MariaF | ||
| Sophia Lúcia de Santa RitaM,F | nascida 13 Set 1816, Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | |
| SoraiaF | ||
| SuelyF | ||
| SuzanaF | ||
| TamiresF | ||
| TâniaM | ||
| Tânia MárciaF | ||
| TelmoM | ||
| TeresaM | ||
| TeresinhaM | ||
| TerezaM | ||
| Tereza CustódiaM | ||
| Tereza de JesusF | nascida 9 Nov 1932, Silvianópolis - MG - Brasil | faleceu 26 Set 1934, Silvianópolis - MG - Brasil |
| TerezinhaM | ||
| Terezinha de JesusP | ||
| TherezaM | ||
| Thereza Maria Cândida de JesusM | ||
| ThiagoF | ||
| TibiriçáM | ||
| TúlioF | ||
| Ubaldo NetoF | ||
| UdsonF | ||
| ValderezM | ||
| ValquíriaF | ||
| ValquíriaF | ||
| ValtuirM | ||
| VanessaM | ||
| Vantina (Muda)M | ||
| Vera DeniseM | ||
| Vera LúciaF | ||
| Vera LúciaF | ||
| VerônicaF | ||
| VicenteP | ||
| VictorM | ||
| VictorM | ||
| Victor Antônio JoséM | ||
| VilmaM | ||
| ViniciusF | ||
| VitorF | ||
| VitóriaF | ||
| WashingtonF | ||
| Weivide WagnerF | ||
| WilsonM | ||
| YaraF | ||
| YuriF | ||
| ZéliaF | ||
| ZelinaM | ||
| ZenildaM | ||
| ZicaM | ||
| ZildaM |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 21 Nov 2025 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com